전동 지게차 SBF 시리즈
좌승식 · 카운터 밸런스
배기가스가 없어 실내 창고·식품 공장에 씁니다. 소음이 적고 유지비가 낮습니다.
- 적재능력
- 1.5 ~ 3톤
- 최대인상높이
- 3.0 ~ 3.3m
- 동력
- 배터리 48·80V
전동 지게차 SBF 시리즈 좌승식 · 카운터 밸런스

배기가스가 없어 실내 창고·식품 공장에 씁니다. 소음이 적고 유지비가 낮습니다.
- 컴팩트한 설계로 협소한 공간에 최적화
- 와이드 뷰 마스트 · 오버헤드 가드로 안전한 작업 환경
- 3단 마스트 적용 시 최대 6m 인상 가능
- 리튬 배터리 80V 사양 선택 가능
- 사이드 쉬프트 · 포크 포지셔너 · 로테이팅 포크 · 드럼 클램프 등 작업장치 장착 가능
제원
| 모델 | 단위 | SBF-15A | SBF-25A | SBF-30A |
|---|---|---|---|---|
| 적재능력 | kg | 1,500 | 2,500 | 2,980 |
| 하중중심 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 최대인상높이 | mm | 3,000 | 3,300 | 3,300 |
| 자유인상높이 | mm | 155 | 165 | 155 |
| 포크 길이×폭×두께 | mm | 1,070×100×35 | 1,070×122×40 | 1,070×125×45 |
| 포크벌림폭 | mm | 200~960 | 250~1,030 | 250~1,060 |
| 마스트 높이 (최고/최저) | mm | 4,014 / 1,995 | 4,170 / 2,150 | 4,367 / 2,220 |
| 주행속도 (부하/무부하) | km/h | 14.5 / 15 | 14.5 / 15 | 14.5 / 15 |
| 최소선회반경 | mm | 1,920 | 2,140 | 2,235 |
| 등판능력 (부하시) | % | 17 | 15 | 17 |
| 전장 (포크 포함) | mm | 3,270 | 3,504 | 3,637 |
| 전폭 | mm | 1,120 | 1,180 | 1,260 |
| 전고 (오버헤드가드) | mm | 2,130 | 2,170 | 2,180 |
| 자중 (배터리 포함) | kg | 3,125 | 4,230 | 5,024 |
| 주행 모터 | kW | 8 | 11 | 15 |
| 유압 모터 | kW | 10.6 | 12 | 16 |
| 배터리 (5Hr) | V/Ah | 48 / 480 | 48 / 600 | 80 / 480 |
| 충전기 (외장형) | - | AC 3상 380V | AC 3상 380V | AC 3상 380V |
※ (주)수성 공식 카탈로그 기준입니다. 제원과 색상은 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며, 마스트·옵션 사양은 별도 문의 바랍니다.











